|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Χρήση: | Βάρκα, αυτοκίνητο, ηλεκτρικό ποδήλατο, ανεμιστήρας, εγχώρια συσκευή, υδραντλία | Τύπος: | μηχανή εργαλείων |
---|---|---|---|
Ταχύτητα (περιστροφή/λεπτό): | 3000r/min | Συνεχές ρεύμα (Α): | ≤2.0 |
Αποδοτικότητα: | ΔΗΛ. 2 | Χρώμα: | Μαύρος |
Εκτιμημένη ταχύτητα: | 3000 r/min | Υλικό: | Μέταλλο |
Βάρος: | 0.9kg | Θόρυβος: | Χαμηλός |
Δύναμη: | 15W | Διάμετρος: | 60mm |
Επισημαίνω: | αβούρτσιστη ΣΥΝΕΧΉΣ μηχανή 48 mN.m Inrunner,15W αβούρτσιστη μηχανή μικροϋπολογιστών inrunner,μηχανή 3200r/min inrunner bldc |
διάμετρος 60mm 15W 0.9kg αβούρτσιστη μηχανή ΣΥΝΕΧΏΝ εργαλείων
μηχανές 15W 60mm | |||||||||
Πρότυπο | Τάση | Δύναμη | No-load παράμετροι | Παράμετροι φορτίων | Ζωή βουρτσών | Βάρος μηχανών | |||
Ταχύτητα | Τρέχων | Ταχύτητα | Ροπή | Τρέχων | |||||
Β | W | r/min | Α | r/min | mN.m | Α | Χ | κλ | |
L2D15-12 | 12 | 15 | 3200 | 0.8Max | 2950 | 48 | 2 | 2000 | 0,9 |
L2DW15-12 | 12 | 15 | 3200 | 0.8Max | 2950 | 48 | 2 | 2000 | 0,9 |
L2D15-24 | 24 | 15 | 3300 | 0.4Max | 3000 | 48 | 1 | 2000 | 0,9 |
L2DW15-24 | 24 | 15 | 3300 | 0.4Max | 3000 | 48 | 1 | 2000 | 0,9 |
L2D15-90 | 90 | 15 | 3200 | 0.2Max | 3000 | 48 | 0,4 | 2000 | 0,9 |
L2DW15-90 | 90 | 15 | 3200 | 0.2Max | 3000 | 4 8 | 0,4 | 2000 | 0,9 |
Οι κοινές παράμετροι μηχανών κυμαίνονται εμείς μπορούν να προσφέρουν | |
Τάση | 12V~220V |
Τρέχων | 0.8A~16.0A |
Δύναμη | 6W~750W |
Αναλογία εργαλείων | 3~200 |
Διάμετροι | 60mm~104mm |
Ροπή | 19mN.m~796mN.m |
Αυτή η μορφή δεν μπορεί να περιέχει όλα τα προϊόντα από την επιχείρησή μας. Εάν θέλετε άλλες μηχανές ειδών μπορείτε να μου στείλετε τις απαιτήσεις σας. Θα σας προσφέρουμε την καλύτερη απάντηση. |